广西工业技师学院
南宁市
公办
104个专业
学校基本信息
学校代码002
办学性质公办
学校等级自治区重点/示范
所在城市南宁市
学校地址南宁市江南区槎路8号
校方电话0771-2515268
专业数量104个
一、四十余载薪火相传,办学规模持续壮大
学院创建于1978年,直属于自治区工业和信息化厅。校园总占地面积达1049亩(其中南宁校区122亩、空港校区927亩),校舍建筑面积达15.19万平方米。固定资产总值3.55亿元,现有在校生1.2万人,办学规模与硬件实力稳步提升,已发展成为广西工业技能人才培养的重要阵地。
二、名师云集,铸就高水平教学团队
学院拥有一支结构合理、业务精湛的师资队伍,现有教职工534人,其中专任教师436人。团队中拥有正高级职称16人、副高级职称129人,一体化教师251人、双师型教师230人。更汇聚了享受政府特殊津贴人员2人、国家级教学名师7人、全国技术能手2人、广西工匠1人、广西技术能手27人、全区技工院校专业(学科)带头人30人,形成了以教学名师领衔、技术能手聚集的专业教学团队。
三、专业集群对接产业,实训条件精良
学院设有绿色石化与新材料、智能制造与装备、智能电气与储能、新能源汽车、数字与信息、现代服务等7个教学机构,开设石油化工、机械加工、新能源汽车、机电技术、信息技术、现代服务六大专业群共47个专业。拥有高技能人才培训基地25个、全国技工院校工学一体化教师培训基地1个、自治区示范及特色专业实训基地10个、技能大师工作室7个,以及世界技能大赛项目集训基地3个。同时建有国家技能鉴定所,年均开展社会化职业技能培训鉴定达1.5万人以上,教学与实训设施完备,产教融合深度推进。
四、桃李满园,服务广西工业发展
建校以来,学院累计为社会输送了15万多名毕业生,广泛就业于有色金属及关键金属材料、现代绿色化工、人工智能及新一代信息技术、机械及高端装备制造、新能源汽车及电池等广西十大千亿元支柱产业企业,为区域工业产业高技能人才队伍建设作出了积极贡献。
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 面试 | 计划 |
|---|---|---|---|---|
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 有色金属冶炼 | 初中起点 | - | ||
| 有色金属冶炼 | 初中起点 | - | ||
| 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 初中起点 | - | ||
| 食品质量与安全 | 初中起点 | - | ||
| 环境保护与检测 | 初中起点 | - | ||
| 珠宝首饰鉴定与营销 | 初中起点 | - | ||
| 无人机应用技术 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 焊接加工 | 初中起点 | - | ||
| 焊接加工 | 初中起点 | - | ||
| 焊接加工 | 初中起点 | - | ||
| 焊接加工 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 机械设备装配与自动控制 | 初中起点 | - | ||
| 多轴数控加工 | 初中起点 | - | ||
| 多轴数控加工 | 初中起点 | - | ||
| 数控编程 | 初中起点 | - | ||
| 数控编程 | 初中起点 | - | ||
| 数控加工 (数控车工) | 初中起点 | - | ||
| 模具制造 | 初中起点 | - | ||
| 模具制造 | 初中起点 | - | ||
| 汽车维修 | 初中起点 | - | ||
| 汽车维修 | 初中起点 | - | ||
| 汽车钣金与涂装 | 初中起点 | - | ||
| 汽车制造与装配 | 初中起点 | - | ||
| 汽车装饰与美容 | 初中起点 | - | ||
| 智能网联汽车技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 初中起点 | - | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 初中起点 | - | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 人工智能技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 人工智能技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 人工智能技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 人工智能技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 制冷设备运用与维修 | 初中起点 | - | ||
| 楼宇自动控制设备安装与维护 | 初中起点 | - | ||
| 电子技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 计算机网络应用 | 初中起点 | - | ||
| 计算机网络应用 | 初中起点 | - | ||
| 计算机网络应用 | 初中起点 | - | ||
| 计算机网络应用 | 初中起点 | - | ||
| 计算机网络应用 | 初中起点 | - | ||
| 电子商务 | 初中起点 | - | ||
| 电子商务 | 初中起点 | - | ||
| 计算机广告制作 | 初中起点 | - | ||
| 计算机广告制作 | 初中起点 | - | ||
| 数字媒体技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 数字媒体技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 物联网应用技术 | 初中起点 | - | ||
| 网络与信息安全 | 初中起点 | - | ||
| 现代物流 | 初中起点 | - | ||
| 会计 | 初中起点 | - | ||
| 幼儿教育 | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中式烹调) | 初中起点 | - | ||
| 烹饪 (中西式面点) | 初中起点 | - | ||
| 酒店管理 | 初中起点 | - | ||
| 城市轨道交通运输与管理 | 初中起点 | - | ||
| 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 化工分析与检验 | 初中起点 | - | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 初中起点 | - | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 初中起点 | - | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 初中起点 | - | ||
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - | ||
| 化工工艺 | 初中起点 | - | ||
| 机电一体化技术 | 初中起点 | - | ||
| 工业机器人应用与维护 | 初中起点 | - | ||
| 人工智能技术应用 | 初中起点 | - | ||
| 制冷设备运用与维修 | 初中起点 | - | ||
| 新能源汽车检测与维修 | 初中起点 | - |
在线咨询 — 广西工业技师学院
104
个专业
2026
年招生