广西南宁技师学院
南宁市
公办
56个专业
学校基本信息
学校代码101
办学性质公办
学校等级国家级重点/示范
所在城市南宁市
学校地址大学西路157号
校方电话07712858822
专业数量56个
一、学校概览:底蕴深厚,方向明确
广西南宁技师学院是由南宁市人民政府举办的一所公办国家级重点综合性技工院校,办学历史悠久,文化底蕴深厚。学院占地408亩,设有智能制造系、机电工程系、汽车工程系、数字工程系、医药康养系、现代服务系等6个系,开设40多个专业,重点培养高级技工和预备技师,全日制在校生近万人。40多年来,学院坚持“厚德尚技、知行合一”的校训,弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神,聚力培养高素质技能人才和大国工匠。
二、设施完备:实训基地与设备保障有力
学院办学实力雄厚,教学设施完善。校内建有实训室115个,校外实训基地280个,教学科研设备总值近2亿元。其中,拥有国家级、自治区级高技能人才培训基地3个,示范特色专业及实训基地2个,技能大师工作室2个,南宁市级技能大师工作室5个、名师成长工作室2个,为技能人才培养提供了坚实的硬件支撑。
三、成果突出:荣誉累累,就业口碑卓越
学院先后荣获国家级重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、国家首批职业指导教学训练实验基地、国家职业技能鉴定所、自治区职业教育先进单位、自治区“五星级”学校、自治区德育特色示范学校等20多项荣誉称号。“十三五”期间,学院共培养各类高素质技能人才1.8万余人,年就业率保持在98%以上,深受用人单位青睐和社会广泛赞誉。
四、未来展望:迈向高水平高职院校新阶段
南宁市人民政府已将广西南宁技师学院纳入“十四五”高等职业学校建设序列。学院将以高质量发展为主线,对标高水平技师学院与高等职业学校设置标准,推动技工教育与高等职业教育有机衔接。未来,校园占地面积将达到1500多亩,全日制在校生预计达到2.2万多人,实现贯通培养、融合发展,建设成为高水平技师学院和特色鲜明的示范性高等职业院校。
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 面试 | 计划 |
|---|---|---|---|---|
| 模具制造 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 模具制造 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 数控加工 (数控车工) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 数控加工 (数控车工) | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 数控加工 (数控车工) | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 机电一体化技术 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 模具制造 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 多轴数控加工 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 数控加工 (数控车工) | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 数字化设计与制造 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 3D 打印技术应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 汽车维修 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 汽车钣金与涂装 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 汽车装饰与美容 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 智能网联汽车技术应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 智能制造技术应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 机电一体化技术 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 制冷设备运用与维修 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 烹饪 (中西式面点) | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 会计 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 城市轨道交通运输与管理 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 电子商务 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 现代物流 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 药物制剂 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 计算机广告制作 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 数字媒体技术应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 服装设计与制作 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 无人机应用技术 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 人工智能技术应用 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 焊接加工 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 会计 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机广告制作 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 室内设计 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 服装设计与制作 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | 四年制 | 高中起点 | - | |
| 美容美发与造型 (美容) | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 美容美发与造型 (化妆) | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 酒店管理 | 五年制 | 高中起点 | - | |
| 网络与信息安全 | 五年制 | 高中起点 | - |
在线咨询 — 广西南宁技师学院
56
个专业
2026
年招生