广西科技商贸高级技工学校
柳州市
公办
89个专业
学校基本信息
学校代码011
办学性质公办
所在城市柳州市
学校地址柳州市文华路17号\柳州市柳江区瑞龙路121号\柳州市柳北区杨柳路1号\柳州市柳南区河西路18号 \贵港市港南区工业二路2号\柳州市柳北区沙塘镇三合路18号
校方电话0772-2665882
专业数量89个
坐落于柳江之滨的广西科技商贸高级技工学校创立于1979年,是一所由自治区供销合作联社直属管自治区人力资源和社会保障厅业务主管、全日制综合性高级技工学校,自治区四星级中等职业学校,广西优质中职学校。现有在校生15000多人。学校由柳州校区、柳江校区、柳北校区(北区、南区)、三合校区、贵港分校、上汽通用五菱厂中校组成,教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、超市、体育场等各类设施一应俱全,能满足学生学习生活的各方面需求。准军事化学生管理以及配套的校园全覆盖电子监控系统,为师生构建了一个安全的校园环境。
工业信息部“产教融合专业合作建设试点单位”
人社部首批技能根基工程培训基地
全国技工院校一体化第一、二、三阶段建设专业院校
全国供销合作社系统教育先进集体
自治区供销社系统职业教育工作先进单位
自治区职业教育“三全育人”典型学校
自治区招生工作先进单位
柳州市平安校园称号
校内建有政行企校共育、行企校共研、行企校共建的广西放心源产学研用实训基地,发挥新能源充电桩品牌优势,开设“新能源充电桩研发技术班”,为新能源产业培养专业人才。
校内设有广西经贸职业技术学院科商高职学院,招收培养全日制大专学生。
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 面试 | 计划 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 智能网联汽车技术应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 农业机械使用与维护 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 四年制 | 初中起点 | - | |
| 无人机应用技术 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 无人机应用技术 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 无人机应用技术 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 机电设备安装与维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 机电设备安装与维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 药品服务与管理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 护理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 护理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 老年服务与管理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 老年服务与管理 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 老年服务与管理 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 眼视光技术 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 眼视光技术 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机广告制作 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机广告制作 | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机应用与维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机应用与维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机网络应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中西式面点) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中西式面点) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中西式面点) | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中西式面点) | 五年制 | 初中起点 | - | |
| 铁路客运服务 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 铁路客运服务 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 商务文秘 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 幼儿教育 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 幼儿教育 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 会计 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 电子技术应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 电子技术应用 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 美容美发与造型 (美发) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 美容美发与造型 (美容) | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 汽车维修 | 四年制 | 初中起点 | - | |
| 新能源汽车制造与装配 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 三年制 | 初中起点 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 无人机应用技术 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 药物制剂 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 中药 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 药品服务与管理 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 护理 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 眼视光技术 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 六年制 | 初中起点 | - | |
| 电子商务 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 计算机广告制作 | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 两年制 | 初中起点 | - | |
| 烹饪 (中式烹调) | 四年制 | 初中起点 | - | |
| 护理 | 三年制 | 初中起点 | - |
在线咨询 — 广西科技商贸高级技工学校
89
个专业
2026
年招生